Statystyki strony
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
WITAMY:
yqWymoreHallwachskv jako nowego użytkownika.
Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169
Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 7
Użytkownicy: 63160
Użytkownicy Online:
Gości Online: 7
Twoje IP to: 18.207.255.49
Kategorie Forum 46
Wštki na Forum 731
Posty na Forum 2206
Komentarzy 4587
Księga Gości
Newsy 1400
Artykuły 19
Foto Albumy 17
Zdjęcia w Albumach 263
ściagniętych plików 22
Kategorie Downloads 3
Ciekawe Strony 10
Postów w Shoutbox 6670
Autor
Punktacja po 19 turniejach
losfer
Administrator
Postów: 544
Miejscowość: Kraków
Data rejestracji: 08.08.06
Dodane dnia 12-06-2019 08:14
1 Tomasz Wala 70,3% 696
2 Ĺukasz Bolek 89,8% 663
3 MichaĹ Dymek 76,9% 644
4 MirosĹaw Róşyczka 73,4% 612
5 RafaĹ Bruzda 89,8% 611
6 Damian DÄ
browski 77,9% 610
7 Jerzy Szczebak 70,9% 597
8 StanisĹaw Kurdziel 59,8% 563
9 Tadeusz Szymoniak 58,7% 551
10 Marek Rudny 58,1% 544
11 Jakub Biel 80,9% 541
12 Grzegorz Janik 61,0% 512
13 PaweĹ ApostoĹ 63,3% 492
14 Dawid Taler 53,4% 475
15 PaweĹ Lelek 68,5% 466
16 Mariusz Janiszewski 54,7% 453
17 Bogdan WeĹna 58,0% 401
18 BartĹomiej Gala 72,7% 384
19 Alojzy Nowak 60,4% 381
20 SĹawomir Bzowy 59,5% 377
21 Damian Jedynak 63,8% 372
22 Bogdan PalczyĹski 57,0% 328
23 Piotr Wolanin 66,4% 314
24 Dawid Gala 64,2% 306
25 Dominik WojdyĹa 91,4% 287
26 MichaĹ Bodnar 76,3% 287
27 Andrzej ZieliĹski 53,2% 229
28 Jakub Mikrut 61,7% 198
29 Jacek Szelest 72,5% 191
30 Adrian Piegza 84,6% 181
31 StanisĹaw Gala 54,7% 170
32 PaweĹ Ĺlazyk 58,7% 158
33 Janusz Lodowski 54,1% 138
34 Grzegorz Skrzypek 80,6% 133
35 Krzysztof Zalewski 82,9% 126
36 Damian Dudziak 77,6% 123
37 Marcin Bodnar 71,9% 115
38 Marcin Pietrzyk 72,3% 109
39 Witold KoliĹski 66,7% 108
40 Marek Biesaga 61,7% 96
41 Mateusz Sobucki 57,1% 96
42 Mantojfel 55,9% 88
43 Gabriela Sutor 70,3% 70
44 Marcin PrzeĹşdzik 56,0% 61
45 Jan Kaczor 100,0% 55
46 SĹawomir BoroĹ 53,3% 55
47 Sergio 52,4% 53
48 Witold Urban 82,4% 42
49 Krzysztof Petka 72,2% 39
50 Marcin Wolnicki 71,7% 38
51 Mateusz Bodziony 69,4% 34
52 Zbigniew Mucha 61,1% 33
53 Dariusz WoĹşny 54,7% 29
54 Mariusz Ĺakomy 57,1% 28
55 Ĺukasz BieĹczycki 52,9% 27
56 SobkĂłw 49,1% 26
57 Jan Afanasiew 51,0% 25
58 Krzysztof Duraj 47,1% 24
up the irons!
Skocz do Forum:
Cykle wiosenne
Cykle jesienne
turnieje wakacyjne
Cykl wiosna 2013
Cykl jesień-zima 2012
Cykl jesień-zima 2011
Cykl wakacyjny 2011
Cykl zima-wiosna 2011
Cykl wakacyjny 2010
Cykl zima-wiosna 2010
Cykl jesień-zima 2009
Cykl Jesień-zima 2008
Cykl wakacyjny 2008
Cykl zima-wiosna 2008
Cykl Wakacyjny 2007
Cykl Zima - Wiosna 2007
Cykl jesień - zima 2007
Cykl Jesień-zima 2006
Cykl Wakacyjny 2006
Cykl Zima - wiosna 2006
Cykl jesień-zima 2010
Cykl wiosna 2012
Cykl wakacyjny 2012
1 liga
2 liga
3 liga małopolska
4 liga - Kraków
5 liga - Kraków
Mecze
Pokazówki
Różności
2008/2009
Turnieje TKKF
Inne turnieje
Ogłoszenia
Dotyczące strony
Dotyczące turniejów poniedziałkowych
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij
TUTAJ .
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.
Archiwum