Statystyki strony |
|
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe WITAMY:
yqWymoreHallwachskvjako nowego użytkownika.
Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169 Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 6 Użytkownicy: 63161
Użytkownicy Online:
Gości Online: 3
Twoje IP to: 54.173.237.152
Kategorie Forum | 46 |
Wštki na Forum | 696 |
Posty na Forum | 2170 |
Komentarzy | 4582 |
Księga Gości | |
Newsy | 1363 |
Artykuły | 19 |
Foto Albumy | 17 |
Zdjęcia w Albumach | 263 |
ściagniętych plików | 22 |
Kategorie Downloads | 3 |
Ciekawe Strony | 9 |
Postów w Shoutbox | 6640 |
|
|
Autor |
Punktacja po 10 turniejach |
losfer
Administrator

Postów: 531
Miejscowość: Kraków
Data rejestracji: 08.08.06 |
Dodane dnia 07-08-2018 07:53 |
|
|
1 Adrian Piegza 84,0% 438
2 Ĺukasz Bolek 81,2% 420
3 Marcin Pietrzyk 67,9% 354
4 Wojciech GĂłrecki 96,9% 352
5 RafaĹ Bruzda 82,7% 345
6 Tomasz Wala 73,7% 345
7 StanisĹaw Kurdziel 59,4% 309
8 Grzegorz Janik 64,0% 266
9 Jakub Biel 70,0% 255
10 Tadeusz Szymoniak 59,4% 248
11 PaweĹ Lelek 66,4% 244
12 Jerzy Szczebak 74,3% 229
13 Mariusz Ĺakomy 53,1% 221
14 Antoni Wojciaczyk 63,4% 199
15 Witold Urban 75,9% 198
16 BartĹomiej Gala 59,1% 186
17 Dawid Gala 56,2% 177
18 Dawid Taler 54,9% 176
19 Mariusz Janiszewski 56,3% 174
20 Krzysztof Zalewski 83,1% 172
21 RadosĹaw Morek 63,8% 171
22 Andrzej ZieliĹski 53,4% 168
23 Adam Gdula 74,6% 160
24 Sebastian BiaĹy 73,4% 156
25 Alojzy Nowak 57,9% 153
26 Jacek Szelest 57,7% 150
27 MichaĹ Dymek 63,6% 133
28 Dominik WojdyĹa 62,5% 130
29 Damian Jedynak 62,0% 126
30 Bogdan PalczyĹski 57,4% 117
31 MichaĹ Bodnar 61,3% 95
32 Jakub ChĹÄdowski 58,4% 93
33 Gabriela Sutor 55,8% 91
34 Tomasz Janik 85,1% 86
35 Angelika Janik 82,4% 83
36 Anna Cepil 52,4% 83
37 Sandra KozioĹ 69,1% 73
38 Ryszard Partyka 61,8% 63
39 Marcin WierzbiĹski 59,6% 63
40 Bartosz Janik 60,3% 62
41 Marcin PrzeĹşdzik 56,3% 58
42 Marek Biesaga 56,3% 58
43 CzesĹaw KamiĹski 53,2% 55
44 Krzesimir Kleszcz 89,1% 49
45 MichaĹ Majchrzak 94,0% 47
46 Jakub Reszka 67,3% 37
47 Jakub Mikrut 61,8% 34
48 PaweĹ WolaĹczyk 57,1% 32
49 Ziemowit SowiĹski 53,8% 28
50 Alex Goretchov 50,0% 24
up the irons! |
|
Skocz do Forum:
|
|
|
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.
Archiwum
|
|