Statystyki strony |
|
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe WITAMY:
yqWymoreHallwachskvjako nowego użytkownika.
Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169 Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 6 Użytkownicy: 63161
Użytkownicy Online:
Go¶ci Online: 7
Twoje IP to: 52.91.176.251
Kategorie Forum | 46 |
Wątki na Forum | 696 |
Posty na Forum | 2170 |
Komentarzy | 4582 |
Księga Go¶ci | |
Newsy | 1363 |
Artykuły | 19 |
Foto Albumy | 17 |
Zdjęcia w Albumach | 263 |
¶ciagniętych plików | 22 |
Kategorie Downloads | 3 |
Ciekawe Strony | 9 |
Postów w Shoutbox | 6642 |
|
|
Autor |
Punktacja po 11 turniejach |
losfer
Administrator

Postów: 531
Miejscowo¶ć: Kraków
Data rejestracji: 08.08.06 |
Dodane dnia 17-04-2013 07:17 |
|
|
1 Jakub Krawętkowski 72,3% 443
2 Janusz Seweryn 69,7% 425
3 Stanisław Kurdziel 66,3% 407
4 Adrian Gadawski 70,0% 394
5 Jakub Biel 78,0% 393
6 Tomasz Wala 64,3% 392
7 Damian Dudziak 77,8% 391
8 Krzysztof Kapik 88,4% 383
9 Tadeusz Szymoniak 61,1% 374
10 Mateusz Kuli¶ 61,0% 374
11 Tomasz Chyc 89,3% 349
12 Maciej Gonet 68,6% 348
13 Alojzy Nowak 55,3% 338
14 Dariusz WoĽny 64,0% 320
15 Bogdan Palczyński 57,0% 317
16 Jakub Chłędowski 62,2% 313
17 Łukasz Bieńczycki 59,3% 300
18 Bartosz Biszczad 62,7% 284
19 Szymon Gonet 55,0% 279
20 Paweł ¦lazyk 63,8% 255
21 Mariusz Bochenek 86,5% 247
22 Grzegorz Kluzek 72,0% 247
23 Angelika Janik 73,2% 238
24 Tomasz Janik 86,5% 235
25 Robert Kuc 57,4% 217
26 Marek Strzałka 92,0% 213
27 Krzysztof Petka 60,8% 201
28 Jacek Skalda 80,2% 188
29 Damian Jedynak 59,8% 169
30 Marek Biesaga 58,2% 159
31 Rafał Grzyb 55,3% 152
32 Paweł Konstantyn 84,7% 148
33 Marcin Pojnar 65,8% 147
34 Antoni Wojciaczyk 62,3% 138
35 Bartłomiej Łach 56,8% 130
36 Ryszard WoĽniak 57,3% 129
37 Mirosław Sitko 84,2% 96
38 Bartłomiej Zabzdyr 53,6% 91
39 Mateusz Cichy 65,0% 78
40 Piotr Sokal 54,4% 61
41 Łukasz Szata 100,0% 55
42 Sławomir Kluzek 80,0% 48
43 Sebastian Biały 83,6% 46
44 Paweł Stach 61,3% 38
45 Mirosław Gł±b 61,3% 38
46 Tomasz Matuszewski 56,5% 35
47 Marcin Nowak 56,5% 35
48 Tadeusz Rutkowski 61,8% 34
49 Bogdan Wełna 58,6% 34
50 Michał Krasny 57,9% 33
51 Michał Najman 55,0% 33
52 Radosław Morek 55,0% 33
53 Zbigniew Repetowski 55,0% 33
54 Ryszard Krauze 51,6% 32
55 Izabella ¦lusarczyk 55,6% 30
56 Ioan Tiruto 55,6% 30
up the irons! |
|
Skocz do Forum:
|
|
|
Nie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.
Archiwum
|
|